| 学院 | 学历 | 专业 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| 工学院(881人) | 专科(881人) | 机电一体化技术(251人) | |
| 计算机应用技术(228人) | |||
| 软件技术(140人) | |||
| 数控技术(9人) | |||
| 物联网应用技术(90人) | |||
| 人工智能技术应用(59人) | |||
| 大数据技术(104人) | |||
| 教育学院(1087人) | 专科(1087人) | 学前教育(540人) | |
| 社会体育(117人) | |||
| 护理(308人) | |||
| 健康管理(75人) | |||
| 社会体育(体能与康复)(47人) | |||
| 经贸学院(963人) | 专科(963人) | 市场营销(74人) | |
| 电子商务(161人) | |||
| 工商企业管理(72人) | |||
| 商务英语(78人) | |||
| 大数据与会计(259人) | |||
| 网络营销与直播电商(80人) | |||
| 文化创意与策划(129人) | |||
| 酒店管理与数字化运营(57人) | |||
| 跨境电子商务(53人) | |||
| 艺建学院(923人) | 专科(923人) | 动漫设计(203人) | |
| 建筑室内设计(142人) | |||
| 建设工程管理(67人) | |||
| 工程造价(116人) | |||
| 室内艺术设计(205人) | |||
| 广告艺术设计(190人) |
