| 学院 | 学历 | 专业 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| 数字经贸学院(981人) | 专科(981人) | 大数据与会计(126人) | |
| 电子商务(182人) | |||
| 商务英语(95人) | |||
| 网络营销与直播电商(124人) | |||
| 市场营销(68人) | |||
| 文化创意与策划(136人) | |||
| 工商企业管理(81人) | |||
| 酒店管理与数字化运营(70人) | |||
| 跨境电子商务(99人) | |||
| 智慧健康学院(796人) | 专科(796人) | 社会体育(145人) | |
| 学前教育(360人) | |||
| 护理(206人) | |||
| 健康管理(60人) | |||
| 社会体育(体能与康复)(25人) | |||
| 信息工程学院(782人) | 专科(782人) | 软件技术(171人) | |
| 计算机应用技术(155人) | |||
| 大数据技术(91人) | |||
| 物联网应用技术(143人) | |||
| 机电一体化技术(183人) | |||
| 人工智能技术应用(39人) | |||
| 艺术与建筑学院(834人) | 专科(834人) | 融媒体技术与运营(34人) | |
| 室内艺术设计(183人) | |||
| 工程造价(84人) | |||
| 建设工程管理(66人) | |||
| 广告艺术设计(184人) | |||
| 动漫设计(194人) | |||
| 建筑室内设计(89人) |
